No | Perusahaan | Lokasi | Masa Berlaku | Jenis Sertifikat | Lembaga Sertifikasi | Legalitas/SVLK | Hasil Post Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD Rahmat | Bungo, Jambi | 10 Mar 2015 – 09 Mar 2021 | SLK | PT Mutu Agung Lestari | LVLK-003/MUTU/LK-285 | Sumber Bahan Baku pembelian dari masyarakat dan tidak memiliki perjanjian kontrak suplay. |
Ketidaktaan pada indikator 3.1.2 Kayu Bulat yang ada dilokasi industri dimaksud tidak menggunakan Barcode dan tidak dilangkapi Dokumen SKSHHK-KB. (Dokumentasi terlampir). | |||||||
Ketidaktaan pada indikator 3.1.4 Ganis PHPL yang semestinya bertugas di lokasi industri, tidak ada di tempat. | |||||||
Ketidaktaan pada indikator 3.1.3 Mekanisme penerimaan kayu bulat tidak dilaksanakan sebgaimana ketentuan yang berlaku | |||||||
Pencatatan kayu olahan dilakukan dengan tally sheet, tetapi hanya dipisahkan berdasarkan ukuran hasil kayu gergajian dan tidak di pilah berdasarkan jenis maupun asal kayu bulat. | |||||||
Ketidaktaan pada indikator 3.1.2 Pengiriman kayu olahan tidak menggunakan dokumen SKSHH-KO melalui SiPUHH – Online, berdasrkan pantauan sipuh PD rahmat tidak ada aktifitas pengangkutan hasil hutan kayu. | |||||||
Tenaga Kerja PD. Rahmad berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah 12 orang. | |||||||
Ketidaktaan pada indikator 5.1.1Terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pada PD. Rahmat belum sesuai dengan ketentuan atau SOP K3 yang dibuktikan dengan tidak adanya operator mesin gergajian yang menggunakan Helm atau APD lainnya. | |||||||
Limbah kayu gergajian dibakar dijadikan arang. | |||||||
2 | PT Jebus Maju | Merangin, Jambi | 13 Jul 2018 – 12 Jul 2021 | SLK | PT. Kreasi Prima Serifikasi | SK.342/Menhut-II/2004 | Kayu bulat pada PT. Jebus Maju menyuplay pada industrinya sendiri dan selanjutnya di kirim di indutri lainnya. |
HTI PT. Jebus Maju memasok bahan baku kayu bulat pada industri primer hasil hutan. | |||||||
3 | PT Duren Mandiri Fortuna | Muaro Jambi, Jambi | 02 Apr 2020 – 01 Apr 2023 | SLK | – | No. S.757/PPHH/PPH/HPL.3/11/2018 | a. PT. Duren Mandiri Fortuna telah menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri secara online pada tanggal 27 Januari 2020 dengan no.0000665992 |
b. Sumber Bahan Baku Berasal dari Kabupaten Sarolangon,Tebo, Merangin, Batanghari yang dilengkapi dokumen nota angkutan (untuk jenis- jenis kayu rakyat) dan SKSHHK (untuk jenis-jenis kayu tumbuh alami). | |||||||
c. Bahan Baku / Kayu Bulat yang diterima dan diproduksi oleh PT. Duren Mandiri Fortuna dari kelompok jenis meranti dan rimba campuran. | |||||||
d. Kayu Bulat dimaksud diterima di Industri oleh Petugas Tenaga Teknis yang Berkualifikasi PKB-R yang ditunjuk oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku). | |||||||
e. Petugas Tenaga Teknis sebagai Penerima Kayu Bulat (P3KB) memeriksa fisik kayu bulat tersebut yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan kayu bulat (memeriksa dulu apabila sesuai baru dokumen dimatikan). | |||||||
f. Hasil produk berupa plywood dan veneer dan dipasarkan melalui eksport dengan tujuan Negara Malaysia dan Brunei Darussalam. | |||||||
g. Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan tersedia dokumen V- Legal | |||||||
h. Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dukumen Packing List yang didalamnya terdapat data jumlah produk, volume, merk dan nomor kontainer. | |||||||
i. Terdapat prosedur keselamata kerja (K3) dan penyediaan peralatan K3 dengan dibuktikan adanya papan larangan, informasi titik kumpul, jalur evakuasi, papan himbauan, alat pemadam api ringan (affar). | |||||||
j. Tenaga Kerja PT. Duren Mandiri Fortuna berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah ± 300 orang dan bekerja atas 2 shiff serta tidak terdapat karyawan di bawah umur | |||||||
4 | PT Wirakarya Sakti | Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, | S-PHPL | SK Menteri LHK RI Nomor SK.57/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2018 | 1) SK IUPHHK, SK Menteri LHK RI Nomor SK.57/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2018 Tanggal 26 Januari 2018 beserta peta lampiran. (perubahan keempat SK Menteri Kehutanan Nomor 744/KPTS-II/1996 Tanggal 25 November 1996). Memutuskan, memberikan IUPHHK-HTI kepada PT. Wirakarya Sakti seluas ± 290.378 hektar, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. | ||
2) PT. WKS telah membayar / menyetor Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IIUPHHK-HT) melalui transfer ke rekening No. 102.0004203870 di Bank Mandiri atas nama Bandaharawan Penerima Setoran IIUPH pada tanggal 23 September 2004 sebesar Rp. 429.322.400,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HT atas areal seluas 293.812 hektar di Provinsi Jambi dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.713 / VI-BIKPHH / 2004 Tanggal 22 September 2004. | |||||||
3) Dokumen RKUPHHK-HTI, SK Menteri LHK RI Nomor : SK. 6051/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 Atas Nama PT. Wirakarya Sakti Di Provinsi Jambi. Beserta lampiran. | |||||||
4) Dokumen RKTUPHHK-HTI, SK Direktur Utama PT. Wirakarya Sakti Nomor : 016 / WKS / SK RKT / 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 PT. Wirakarya Sakti Di Provinsi Jambi. Beserta lampiran. | |||||||
5) Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dan batas-batas dengan zona penyangga dengan kawasan lindung. | |||||||
6) Terdapat penandaan lokasi blok tebangan / blok RKT di lapangan berupa papan nama (sign board). | |||||||
7) Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (contoh, LHP Nomor 10H / LHP / WKS / TJB / D4 / X / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020. Acasia 448,36 m³ dan Ekaliptus 6.796,88 m³) | |||||||
8) Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara dengan menggunakan alat angkut jenis Logging Truck mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan lampirannya. | |||||||
9) Identitas fisik dan dokumen kayu yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah dibubuhi tanda V-Legal sesuai ketentuan. | |||||||
10) PT. WKS telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu yaitu pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), salah satunya sebesar Rp. 60.860.016,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam belas rupiah) Kode Billing 820201026968166 pada tanggal 27 Oktober 2020. Lokasi blok tebangan berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan rincian : Kayu hutan tanaman jenis Acasia sebanyak 448,36 m³ = Rp. 3.766.224,- dan Kayu hutan tanaman jenis Ekaliptus sebanyak 6.796,88 m³ = Rp. 57.093.792,-. | |||||||
11) PT. WKS telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), SK Gubernur Jambi Nomor 78 Tahun 2005 Tanggal 21 April 2005 Tentang Penggabungan Dan Tambahan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Wirakarya Sakti Di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Tebo Dan Muaro Jambi Propinsi Jambi. | |||||||
12) PT. WKS telah memiliki sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Stok Opname Sarpras Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Periode November 2020 terlampir. | |||||||
13) PT. WKS telah memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yakni ketersediaan pedoman / prosedur K3 dan ketersediaan peralatan K3. Salah satu contoh kegiatan First Aid Box Inspection oleh paramedis Distrik 1 untuk memastikan kelengkapan isi kotak P3K dan untuk memastikan belum kadaluarsa (expired). | |||||||
14) PT. WKS telah memenuhi hak-hak tenaga kerja dengan adanya keberadaan organisasi Serikat Pekerja PK F Hukatan KSBSI PT. WKS, PUK SPPP KSPSI PT. WKS dan SP Kahutindo PUK PT. WKS serta adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. WKS dengan Serikat Pekerja / Buruh, yang mana penandatanganannya disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bpk. Bahari, S.H., M.Si. | |||||||
15) Laporan bulanan penggunaan tenaga kerja di bidang pengusahaan hutan oleh PT. WKS pada bulan November 2020 oleh Human Resource Department sebanyak 1.112 orang. | |||||||
5 | CV Koresh Nature | Tebo, Jambi | SLK | Mutu Certificate | LVLK-003/MUYU/LK-273 | a. Bahwa lokasi Industri berada pada titik Koordinat S.01022’’57.0’’ dan E.102 o 28’43,2’ | |
b. Setiap saya ke Industri tersebut tidak pernah ada bertemu dengan bagian Tata Usaha Kayu nya seperti P3KB atau Penerbit FAKO nya . | |||||||
c. Sumber Bahan Baku Berasal dari dari Hutan Hak An. Edi Candra Manurung Desa Tuo Sumay kec. Sumay, Heriansyah dari Desa Teriti dan Kayu tanaman lainnya dari lahan masyarakat seperti Kayu Durian,petai jengkol dan karet | |||||||
d. Kayu Bulat dimaksud menggunakan Barcode dan dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK-KB atas nama tersebut diatas dan menggunakan Nota Angkutan kayu Tanaman . | |||||||
e. Sumber Bahan Baku / Kayu Bulat yang diterima dan diproduksi oleh CV. Koresh Nature Stone adalah kayu tanaman dan kayu tumbuh secara alami dilahan masyarakat.. | |||||||
f. Kayu Bulat dimaksud diterima di Industri oleh Petugas Tenaga Teknis yang Berkualifikasi PKB-R yang ditunjuk oleh pihak perusahaan. | |||||||
g. Petugas Tenaga Teknis sebagai Penerima Kayu Bulat (P3KB) terlebih dahulu mematikan dokumen SKSHHK kemudian memeriksa fisik kayu bulat tersebut yang dituangkan daftar pemeriksaan kayu bulat. | |||||||
h. Kayu bulat dimaksud diproduksi dengan Randemen 75% menghasilkan produk kayu Gergajian, | |||||||
i. Hasil produk berupa Veneer tujuan PT. Ewan Super WOOD. | |||||||
j. Tenaga Kerja Karya berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah ± 90 orang dengan usia termuda 18 tahun. | |||||||
k. Terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pada CV. Koresh Nature Hampir sesuai dengan ketentuan atau SOP K3 yang dibuktikan dengan adanya papan larangan, informasi titik kumpul, jalur evakuasi, | |||||||
6 | PT. MUGITRIMAN INTERNASIONAL | Bungo, Jambi | SLK | PT. Kreasi Prima Serifikasi | Dalam Proses | a. Bahwa lokasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berada di Blok IV Koordinat 1o49’53’’S 101o52’ 02’’E, berdasarkan RKTUPHHK HTI Tahun 2020 seluas 4200 Ha. | |
b. Sistim Silvikultur Berdasarkan RKTUPHHK HTI tahun 2020 adalah dengan sistem TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jjalur) | |||||||
c. Jalur penebangan sesuai TPTJ belum dilaksanakan | |||||||
d. Dilapangan telah dilakukan pembuatan petak kerja sesuai RKTUPHHK HTI tahun 2020. | |||||||
e. Kegiatan persemaian belum di realisasikan | |||||||
f. TPk Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan | |||||||
g. Penyediaan ganis cukup | |||||||
h. Kegiatan penebangan baru di mulai pada awal bulan Oktober 2020, pada lokasi hutan alam | |||||||
i. Berdasarkan hasil pantauan bahwa kayu hasil tebangan masih dalam proses Treming dan penarikan ke TPK Hutan. | |||||||
j. SVLK dalam proses pengajuan. | |||||||
k. Tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar dan dari luar kabupaten Bungo, Penggunaan APD belum lengkap. | |||||||
7 | PT. PIJOAN KUSUMA RAYA | Muaro Jambi, Jambi | 10 Jan 2018 – 09 Jan 2024 | SLK | PT Inti Multima | IMS-SLK-091 | a. PT. Pijoan Kusuma Raya telah menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri secara online dengan pengajuan revisi kedua pada tanggal 24 September 2020 dengan no.0000740198 |
b. Sumber Bahan Baku Berasal dari Kabupaten Merangin dan Dharmasraya yang dilengkapi dokumen SKSHHK (untuk jenis-jenis kayu hutan alam). | |||||||
c. Bahan Baku / Kayu Bulat yang diterima dan diproduksi oleh PT. Pijoan Kusuma Raya Fortuna dari kelompok jenis meranti dan dilengkapi dengan barcode. | |||||||
d. Kayu Bulat dimaksud diterima di Industri oleh Petugas Tenaga Teknis yang Berkualifikasi PKB-R yang ditunjuk oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku). | |||||||
e. Petugas Tenaga Teknis sebagai Penerima Kayu Bulat (P3KB) memeriksa fisik kayu bulat tersebut yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan kayu bulat (memeriksa dulu apabila sesuai baru dokumen dimatikan). | |||||||
f. Hasil produk berupa moulding dan dipasarkan melalui ekspor dengan tujuan Negara Uni Eropa. | |||||||
g. Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan terdapat legalitas dokumen V- Legal | |||||||
h. Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dukumen Packing List yang didalamnya terdapat data jumlah produk, volume, merk dan nomor kontainer. | |||||||
i. Terdapat prosedur keselamata kerja (K3) dan penyediaan peralatan K3 dengan dibuktikan adanya papan peringatan/larangan, informasi titik kumpul, jalur evakuasi, papan himbauan, alat pemadam api ringan (affar). | |||||||
j. Tenaga Kerja PT. Pijoan Kusuma Raya berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah ± 100 orang dan tidak terdapat karyawan di bawah umur. | |||||||
k. Sebagian karyawan PT. Pijoan Kusuma Raya telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) sejak tahun 2011. | |||||||
8 | PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA | Muaro Jambi | 06 Apr 2020 – 05 Apr 2023 | SLK | PT Mutu Agung Lestari | LVLK-003/MUTU/LK-015 | a. PT. Sumber Graha Sejahtera telah menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri secara online dan revisi ke 3 pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan no.0000747903 |
b. Sumber Bahan Baku Berasal dari Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangon, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Sumatera Selatan, Bungo yang dilengkapi dokumen nota angkutan (untuk jenis- jenis kayu rakyat dan tanaman budidaya) dan SKSHHK (untuk jenis-jenis kayu tumbuh alami serta kayu olahan setengah jadi ) | |||||||
c. Bahan Baku / Kayu Bulat yang diterima dan diproduksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera dari kelompok jenis meranti dan rimba campuran. | |||||||
d. Kayu Bulat dimaksud diterima di Industri oleh Petugas Tenaga Teknis yang Berkualifikasi PKB-R yang ditunjuk oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku). | |||||||
e. Petugas Tenaga Teknis sebagai Penerima Kayu Bulat (P3KB) memeriksa fisik kayu bulat tersebut yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan kayu bulat (memeriksa dulu apabila sesuai baru dokumen dimatikan). | |||||||
f. Hasil produk berupa LVL, plywood dan veneer dan dipasarkan melalui ekspor dengan tujuan Negara Eropa, Jepang, Amerika dan Negara – Negara Tetangga. | |||||||
g. Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan tersedia dokumen V- Legal | |||||||
h. Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dukumen Packing List yang didalamnya terdapat data jumlah produk, volume, merk dan nomor kontainer. | |||||||
i. Terdapat prosedur keselamata kerja (K3) dan penyediaan peralatan K3 dengan dibuktikan adanya papan larangan, , peta evakuasi, papan himbauan, alat pemadam api ringan (affar). | |||||||
j. Tenaga Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah ± 1.400 orang dan tidak terdapat karyawan di bawah umur | |||||||
2021 | |||||||
No | Nama Perusahaan | Lokasi | Masa Berlaku | Jenis Sertifikat | Lembaga Sertifikasi | Legalitas/SVLK | Hasil Post-Audit |
1 | PD.Rahmad | Kabupaten Bungo | SLK | PT Mutu Agung Lestari | LVLK-003/MUTU/LK-285 | Hasil dari post audit adalah | |
1. Bahwa lokasi Industri berada pada titik Koordinat 1o42’55,02’’S 102o40,25’’E. | |||||||
2. Sumber Bahan Baku pembelian dari masyarakat dan tidak memiliki perjanjian kontrak suplay. | |||||||
3. Kayu Bulat yang ada dilokasi industri dimaksud tidak menggunakan Barcode dan tidak dilangkapi Dokumen SKSHHK-KB. (Dokumentasi terlampir). | |||||||
4. Ganis PHPL yang semestinya bertugas di lokasi industri, tidak ada di tempat. | |||||||
5. Mekanisme penerimaan kayu bulat tidak dilaksanakan sebgaimana ketentuan yang berlaku | |||||||
6. Pencatatan kayu olahan dilakukan dengan tally sheet, tetapi hanya dipisahkan berdasarkan ukuran hasil kayu gergajian dan tidak di pilah berdasarkan jenis maupun asal kayu bulat. | |||||||
7. Pengiriman kayu olahan tidak menggunakan dokumen SKSHH-KO melalui SiPUHH – Online, berdasrkan pantauan sipuh PD rahmat tidak ada aktifitas pengangkutan hasil hutan kayu. | |||||||
8. Tenaga Kerja PD. Rahmad berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah 12 orang. | |||||||
9. Terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pada PD. Rahmat belum sesuai dengan ketentuan atau SOP K3 yang dibuktikan dengan tidak adanya operator mesin gergajian yang menggunakan Helm atau APD lainnya. | |||||||
10. Limbah kayu gergajian dibakar dijadikan arang. | |||||||
2 | Gapoktan Apung Mandiri | Kabupaten Bungo | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | SK. 5689/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019 | Gapoktan Apung Mandiri (KPHP Bungo) yang disahkan melalui SK Menteri LHK nomor SK. 5689/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019 belum memiliki sertifikasi SVLK karena belum melaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, rincian temuan berupa: |
1. Lokasi berada pada Hutan Produksi wilayah kerja KPHP Unit II Bungo pada koordinat 1”38’00”S 101”50’00” E. | |||||||
2. Jumlah pemegang izin 87 orang terdiri dari masyarakat dusun arak apung, dusun karak dan dusun timbolasi bathin III ulu | |||||||
3. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan HHBK, belum dilaksanakan | |||||||
4. Kegiatan kelompok Gapoktan sampai sekarang ini antara lain pengamanan areal kerja | |||||||
5. Permasalahan belum adanya mitra pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu | |||||||
3 | PT. MUGITRIMAN INTERNASIONAL | Kabupaten Bungo | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | SK. 419/Menhut-II/2009 | PT. MUGITRIMAN INTERNASIONAL (KPHP Bungo) yang disahkan melalui SK. 419/Menhut-II/2009 sedang dalam proses pengajuan SVLK melalui LVLK PT. Kreasi Prima Sertifikasi, namun berdasarkan pengamatan terdapat ketidaktaan verivier SVLK terkait dengan K3, rincian temua berupa: |
1. Bahwa lokasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berada di Blok IV Koordinat 1o49’53’’S 101o52’ 02’’E, berdasarkan RKTUPHHK HTI Tahun 2020 seluas 4200 Ha. | |||||||
2. Sistim Silvikultur Berdasarkan RKTUPHHK HTI tahun 2020 adalah dengan sistem TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jjalur) | |||||||
3. Jalur penebangan sesuai TPTJ belum dilaksanakan | |||||||
4. Dilapangan telah dilakukan pembuatan petak kerja sesuai RKTUPHHK HTI tahun 2020. | |||||||
5. Kegiatan persemaian belum di realisasikan | |||||||
6. TPk Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan | |||||||
7. Penyediaan ganis cukup | |||||||
8. Kegiatan penebangan baru di mulai pada awal bulan Oktober 2020, pada lokasi hutan alam | |||||||
9. Berdasarkan hasil pantauan bahwa kayu hasil tebangan masih dalam proses Treming dan penarikan ke TPK Hutan. | |||||||
10. SVLK dalam proses pengajuan. | |||||||
11. Tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar dan dari luar kabupaten Bungo, Penggunaan APD belum lengkap. | |||||||
4 | PT. MALAKA AGRO PERKASA | Kabupaten Bungo | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | SK. 570/Menhut-II/2009 | PT. MALAKA AGRO PERKASA (KPHP Bungo) yang disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 570/Menhut-II/2009 informasi terkait SVLK tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan perusahaan tidak memiliki SVLK karena perusahaan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, rincian temuan sebagai berikut: |
1. Bahwa lokasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berada di Blok IV Koordinat 1o49’53’’S 101o52’ 02’’E, berdasarkan RKTUPHHK HTI Tahun 2020 seluas 4200 Ha. | |||||||
2. Sistim Silvikultur Berdasarkan RKTUPHHK HTI tahun 2020 adalah dengan sistem TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jjalur) | |||||||
3. Jalur penebangan sesuai TPTJ belum dilaksanakan | |||||||
4. Dilapangan telah dilakukan pembuatan petak kerja sesuai RKTUPHHK HTI tahun 2020. | |||||||
5. Kegiatan persemaian belum di realisasikan | |||||||
6. TPk Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan | |||||||
7. Penyediaan ganis cukup | |||||||
8. Kegiatan penebangan baru di mulai pada awal bulan Oktober 2020, pada lokasi hutan alam | |||||||
9. Berdasarkan hasil pantauan bahwa kayu hasil tebangan masih dalam proses Treming dan penarikan ke TPK Hutan. | |||||||
10.SVLK dalam proses pengajuan. | |||||||
11.Tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar dan dari luar kabupaten Bungo, Penggunaan APD belum lengkap. | |||||||
5 | Kelompok Tani Hutan Selayau Jaya | Kabupaten Bungo | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 496/DISBUNHUT/2014 | Kelompok Tani Hutan Selayau Jaya (KPHP Bungo) yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 496/DISBUNHUT/2014 sedang melakukan permohonan izin pemanfaatan IUPHHK-HTR kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat nomor 06/KTH-SJ/Pemdes-BTK/X/2020. Kegiatan pada kelompok tani hutan ini hanya sebatas diseminasi terkait SVLK dan telah dilakukan diseminasi dan membagikan buku/brosur mengenai SVLK. Kegiatan pemantauan dimaksud berupa pengisian data dengan cara melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap unit manajemen berupa SK IUPHHK-HTR, RKUPHHK-HTR dan RKTPHHK-HTR |
6 | PT. DUREN MANDIRI FORTUNA | Kabupaten Bungo | PT. Transtra Permada Yogyakarta | SVLK 318/LVLK-009/IV/2020 | PT. DUREN MANDIRI FORTUNA telah menerapkan SVLK dari tahun 2015 dan saat ini sertifikasi SVLK dengan nomor No. SVLK 318/LVLK-009/IV/2020 melalui PT. Transtra Permada Yogyakarta. Hasil produk berupa plywood dan veneer dan dipasarkan melalui eksport dengan tujuan Negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Perusahaan perusahaan tidak merasakan nilai tambah secara signifikan karena melakukan sertifikasi SVLk hanya mempermudah kegiatan ekspor dan karena diperlukan penilikan setiap tahun dan LVLK berada di Jakarta membuat biaya penilikan menjadi sangat besar sehingga mereka mengusulkan agar adanya LVLK di daerah Jambi, rincian temuan berupa: | ||
1. PT. Duren Mandiri Fortuna telah menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri secara online pada tanggal 27 Januari 2020 dengan no.0000665992 | |||||||
2. Sumber Bahan Baku Berasal dari Kabupaten Sarolangon,Tebo, Merangin, Batanghari yang dilengkapi dokumen nota angkutan (untuk jenis- jenis kayu rakyat) dan SKSHHK (untuk jenis-jenis kayu tumbuh alami). | |||||||
3. Bahan Baku / Kayu Bulat yang diterima dan diproduksi oleh PT. Duren Mandiri Fortuna dari kelompok jenis meranti dan rimba campuran. | |||||||
4. Kayu Bulat dimaksud diterima di Industri oleh Petugas Tenaga Teknis yang Berkualifikasi PKB-R yang ditunjuk oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku). | |||||||
5. Petugas Tenaga Teknis sebagai Penerima Kayu Bulat (P3KB) memeriksa fisik kayu bulat tersebut yang dituangkan dalam daftar pemeriksaan kayu bulat (memeriksa dulu apabila sesuai baru dokumen dimatikan). | |||||||
6. Hasil produk berupa plywood dan veneer dan dipasarkan melalui eksport dengan tujuan Negara Malaysia dan Brunei Darussalam. | |||||||
7. Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan tersedia dokumen V- Legal | |||||||
8. Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dukumen Packing List yang didalamnya terdapat data jumlah produk, volume, merk dan nomor kontainer. | |||||||
9. Terdapat prosedur keselamata kerja (K3) dan penyediaan peralatan K3 dengan dibuktikan adanya papan larangan, informasi titik kumpul, jalur evakuasi, papan himbauan, alat pemadam api ringan (affar). | |||||||
10. Tenaga Kerja PT. Duren Mandiri Fortuna berasal dari masyarakat sekitar lokasi Industri dengan jumlah ± 300 orang dan bekerja atas 2 shiff serta tidak terdapat karyawan di bawah umur. | |||||||
7 | PT. PIJOAN KUSUMA RAYA | Kabupaten Bungo | SVLK : Ada | No.242/IUIPHHK/ DPM-PTSP-5/XI/2019, | PT. PIJOAN KUSUMA RAYA dengan nomor izin IUIPHHK SK.Kepala Dinas Penanaman Modal No.242/IUIPHHK/ DPM-PTSP-5/XI/2019, tanggal 26 November 2019 telah melakukan sertifikasi SVLK sejak tahun 2015.Hasil produk berupa moulding dan dipasarkan melalui ekspor dengan tujuan Negara Uni Eropa. Pengamatan dokumen yang dilakukan sesuai dengan verifier SVLK, pekerja mendapatkan perlindungan K3 dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Namun harapannya agar biaya sertifikasi dapat di turunkan karena setiap tahunnya perlu adanya penilikan yang mahal, rincian temuan berupa : | ||
1. PT. Pijoan Kusuma Raya telah menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri secara online dengan pengajuan revisi kedua pada tanggal 24 September 2020 dengan no.0000740198 | |||||||
2. Sumber Bahan Baku Berasal dari Kabupaten Merangin dan Dharmasraya yang dilengkapi dokumen SKSHHK (untuk jenis-jenis kayu hutan alam). | |||||||
